quote associative 2022
TIPOLOGIA | CONDIZIONI | COSTO QUOTA | TESSERA FIT | TESSERA AGONISTA 4 CAT | TESSERA AGONISTA 3 CAT |
---|---|---|---|---|---|
QUOTA FREQUENTATORE | accesso alle strutture del circolo escluso l'uso dei campi | € 15 | |||
QUOTA UOMO INTERA | per over 21 | € 700 | € 20 | € 35 | € 45 |
QUOTA DONNA INTERA | per over 21 | € 600 | € 20 | € 35 | € 45 |
QUOTA FAMIGLIA | genitori e un figlio under 21 | € 1.000 | € 20 | € 35 | € 45 |
QUOTA UNDER 21 | accesso ai campi il mattino dalle 9 alle 12 e pomeriggio dalle 14 alle 17 | € 250 | € 20 | € 35 | € 45 |
QUOTA MATTINIERA OVER 70 | fino alle ore 12,30 esclusi giorni festivi, sabato e domenica | € 350 | € 20 | € 35 | € 45 |
QUOTA ARMADIETTO | per tutta la stagione | € 50 | |||
QUOTA BADGE ELETTRONICO | STAGIONALE PER ACCEDERE AL CIRCOLO | € 15 | |||
QUOTA NUOVA SOCIO UOMO | per over 21 | € 600 | € 20 | € 35 | € 45 |
QUOTA NUOVA SOCIO DONNA | per over 21 | € 500 | € 20 | € 35 | € 45 |
Il socio con quota intera potrà acquistare un invito ospite per l’uso dei campi al costo di € 10 (vedi il dettaglio del regolamento).
Le quote dovranno essere saldate entro il 10 marzo, dopo tale data il socio perde la sua qualifica.
PAGAMENTO QUOTE:
Calcolo quota: al costo quota va sommato il costo della tessera FIT
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
- presso la segreteria del circolo di via Signorini che è aperta dalle 9 alle 22 da lunedì a venerdì. Sabato e Domenica fino alle 18
- tramite bonifico bancario sul conto della F&C : BPER IT36 G053 8711 2030 0004 2689 221
Si chiede la cortesia di inviare la copia del bonifico.
N.B.: L’accesso all’uso dei campi è vincolato al regolare pagamento della quota sociale, della quota F.I.T. e del certificato medico sia per l’attività agonistica sia per l’attività non agonistica con ECG